國統(tǒng)股份積極貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念,圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略及行業(yè)發(fā)展趨勢,積極對標聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(SDGs),以此指導(dǎo)我們更好地履行企業(yè)社會責(zé)任,在推動實現(xiàn)商業(yè)成功的同時,為社會和環(huán)境做出積極貢獻。
對標的SDGs | 2024年采取的行動 |
![]() | 常態(tài)化開展“送溫暖”“送健康”“送慰問”活動,增強職工的歸屬感、幸福感和安全感;抓黨建促振興,落實駐村工作各項任務(wù),定期開展消費幫扶、愛心捐贈等活動。 |
![]() | 堅持安全規(guī)范運營,落實安全生產(chǎn)責(zé)任,開展隱患排查、嚴管重罰、安全培訓(xùn)、職業(yè)病防治等工作,保障員工健康和安全 。 |
![]() | 持續(xù)完善培訓(xùn)管理體系,向員工提供豐富的培訓(xùn)資源,為員工提供暢通的職業(yè)發(fā)展通道。 |
![]() | 杜絕職場性別歧視,關(guān)愛女性員工,執(zhí)行同工同酬制度,保障女性員工權(quán)益。 |
![]() | 加強水資源保護,積極進行廢水治理工作,提高循環(huán)水使用比例,減少水資源消耗。 |
![]() | 布局風(fēng)電行業(yè),圍繞清潔能源開展前瞻性、戰(zhàn)略性、顛覆性科技攻關(guān)技術(shù)創(chuàng)新工作。 |
![]() | 堅持平等雇傭,持續(xù)優(yōu)化人才招募與留任制度,加強與員工之間的溝通,依法保障員工的切實利益,實現(xiàn)企業(yè)與員工共贏。 |
![]() | 營造良好的科研環(huán)境和研發(fā)氛圍,夯實科研體系,建立產(chǎn)學(xué)研合作機制,鼓勵研發(fā)創(chuàng)新,不斷推動研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化和落地。 |
![]() | 堅持平等雇傭和多元包容的發(fā)展理念,保障員工在招聘、薪資、福利、培訓(xùn)、晉升等方面享受同等待遇。 |
![]() | 踐行綠色發(fā)展理念,建立完善的環(huán)境管理體系;打造可持續(xù)供應(yīng)鏈,實現(xiàn)供應(yīng)鏈上下游共贏;重視質(zhì)量管理,全面落實客戶權(quán)益保障。 |
![]() | 積極應(yīng)對全球氣候變化的挑戰(zhàn),踐行低碳理念,布局風(fēng)電產(chǎn)業(yè),組織節(jié)能低碳宣傳培訓(xùn),開展綠色低碳技術(shù)攻關(guān)和清潔生產(chǎn)改造,以減少溫室氣體排放。 |
![]() | 完善ESG管治體系,全面提升公司ESG管理水平;規(guī)范三會治理,堅持合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營,并重視投資者關(guān)系管理;恪守商業(yè)道德,不斷加強廉潔風(fēng)險防控工作。 |
![]() | 持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)商管理體系,嚴格執(zhí)行供應(yīng)商準入、評價等全流程管理機制,有效防控供應(yīng)鏈風(fēng)險,確保供應(yīng)鏈的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。 |
國統(tǒng)股份制定《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司ESG管理制度》,建立結(jié)構(gòu)完整、層級清晰、權(quán)責(zé)明確、運行高效的ESG管理體系,持續(xù)推動社會責(zé)任融入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與日常經(jīng)營,推動公司更高質(zhì)量、更可持續(xù)發(fā)展。
層級 | 架構(gòu) | 職責(zé) |
決策層 | 董事會 | ESG管理的領(lǐng)導(dǎo)和決策機構(gòu),決定公司ESG發(fā)展方向和目標,審議和批準公司ESG管理制度,審議ESG報告和重大事項。 |
管理層 | 戰(zhàn)略與ESG 委員會 | 對公司ESG目標、戰(zhàn)略規(guī)劃、治理架構(gòu)、管理制度等進行研究并提出建議;識別和監(jiān)督對公司業(yè)務(wù)具有重大影響的ESG相關(guān)風(fēng)險和機遇,對ESG風(fēng)險和機遇采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施;指導(dǎo)ESG工作的日常開展;定期向董事會匯報ESG相關(guān)工作。 |
執(zhí)行層 | ESG工作小組 | 負責(zé)落實ESG各項工作,確保ESG議題與各部門、分子公司業(yè)務(wù)相融合。 |